obatatsuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 117 | 2335 | 199 | 10 |
- | ||
| 「みんなのプロコン 2019」 | 2714 | 83 | 20 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 118 | 2240 | 329 | 49 |
+29 |
obatatsuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 117 | 2335 | 199 | 10 |
- | ||
| 「みんなのプロコン 2019」 | 2714 | 83 | 20 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 118 | 2240 | 329 | 49 |
+29 |