nyatoimoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 145 | 4763 | 108 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4054 | 209 | 24 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 7386 | 236 | 47 |
+23 |
nyatoimoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 145 | 4763 | 108 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4054 | 209 | 24 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 7386 | 236 | 47 |
+23 |