nurlitadfさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 103 | 146 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 433 | 1460 | 783 |
+383 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 1137 | 1449 | 955 |
+172 |
nurlitadfさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 103 | 146 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 433 | 1460 | 783 |
+383 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 1137 | 1449 | 955 |
+172 |