ntq263さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 8101 | 129 | 6 |
- | ||
| ACL Beginner Contest | 1850 | 837 | 79 |
+73 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 7356 | 41 | 65 |
-14 |
ntq263さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 178 | 8101 | 129 | 6 |
- | ||
| ACL Beginner Contest | 1850 | 837 | 79 |
+73 | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 7356 | 41 | 65 |
-14 |