nonokaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 6068 | 71 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 9781 | 104 | 14 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 4176 | 797 | 74 |
+60 |
nonokaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 6068 | 71 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 9781 | 104 | 14 |
+10 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 4176 | 797 | 74 |
+60 |