nnaloveさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 132 | 1901 | 174 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 259 | 2403 | 1017 | 119 |
+110 | ||
| AtCoder Regular Contest 144 | 3327 | 118 | 113 |
-6 |
nnaloveさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 132 | 1901 | 174 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 259 | 2403 | 1017 | 119 |
+110 | ||
| AtCoder Regular Contest 144 | 3327 | 118 | 113 |
-6 |