niru001さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 3826 | 894 | 68 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 1694 | 1312 | 387 |
+319 | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 2734 | 1027 | 550 |
+163 |
niru001さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 3826 | 894 | 68 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 1694 | 1312 | 387 |
+319 | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 2734 | 1027 | 550 |
+163 |