nipoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 096 | 821 | 909 | 71 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 096 | 716 | 995 | 249 |
+178 | ||
| AtCoder Beginner Contest 097 | 267 | 1084 | 459 |
+210 |
nipoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 096 | 821 | 909 | 71 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 096 | 716 | 995 | 249 |
+178 | ||
| AtCoder Beginner Contest 097 | 267 | 1084 | 459 |
+210 |