nikhil0410さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 104 | 1409 | 580 | 31 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 106 | 1529 | 419 | 79 |
+48 | ||
| AtCoder Beginner Contest 108 | 1352 | 133 | 85 |
+6 |
nikhil0410さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 104 | 1409 | 580 | 31 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 106 | 1529 | 419 | 79 |
+48 | ||
| AtCoder Beginner Contest 108 | 1352 | 133 | 85 |
+6 |