nhardRocKさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 051 | 593 | 281 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 052 | 148 | 920 | 117 |
+103 | ||
| AtCoder Beginner Contest 053 | 306 | 284 | 140 |
+23 |
nhardRocKさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 051 | 593 | 281 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 052 | 148 | 920 | 117 |
+103 | ||
| AtCoder Beginner Contest 053 | 306 | 284 | 140 |
+23 |