nekobutaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 106 | 3453 | 98 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 6006 | 170 | 21 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 6790 | 41 | 23 |
+2 |
nekobutaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 106 | 3453 | 98 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 6006 | 170 | 21 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 6790 | 41 | 23 |
+2 |