neklixさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 145 | 3685 | 397 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 781 | 1463 | 335 |
+315 | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 602 | 1613 | 758 |
+423 |
neklixさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 145 | 3685 | 397 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 781 | 1463 | 335 |
+315 | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 602 | 1613 | 758 |
+423 |