negar_aさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス プログラミング コンテスト 2021 | 1174 | 1320 | 199 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 1373 | 1362 | 597 |
+398 | ||
| AtCoder Regular Contest 113 | 903 | 1575 | 889 |
+292 |
negar_aさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス プログラミング コンテスト 2021 | 1174 | 1320 | 199 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 189 | 1373 | 1362 | 597 |
+398 | ||
| AtCoder Regular Contest 113 | 903 | 1575 | 889 |
+292 |