nectさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 084 | 815 | 586 | 32 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 1004 | 363 | 75 |
+43 | ||
| AtCoder Beginner Contest 087 | 642 | 495 | 126 |
+51 |
nectさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 084 | 815 | 586 | 32 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 1004 | 363 | 75 |
+43 | ||
| AtCoder Beginner Contest 087 | 642 | 495 | 126 |
+51 |