narioさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 3681 | 317 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 5920 | 138 | 33 |
+17 | ||
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 4171 | 44 | 33 |
±0 |
narioさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 3681 | 317 | 16 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 5920 | 138 | 33 |
+17 | ||
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 4171 | 44 | 33 |
±0 |