naoto_7010さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 1682 | 992 | 87 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 2524 | 122 | 91 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 151 | 4824 | 158 | 99 |
+8 |
naoto_7010さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 1682 | 992 | 87 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 041 | 2524 | 122 | 91 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 151 | 4824 | 158 | 99 |
+8 |