nanalogさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 343 | 11706 | 43 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 347 | 9594 | 172 | 15 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 349 | 9738 | 105 | 26 |
+11 |
nanalogさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 343 | 11706 | 43 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 347 | 9594 | 172 | 15 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 349 | 9738 | 105 | 26 |
+11 |