namatiwaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 211 | 8162 | 29 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 7693 | 15 | 3 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 7827 | 50 | 8 |
+5 |
namatiwaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 211 | 8162 | 29 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 7693 | 15 | 3 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 7827 | 50 | 8 |
+5 |