na3alf6さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 877 | 765 | 50 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 042 | 287 | 749 | 151 |
+101 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 672 | 1090 | 349 |
+198 |
na3alf6さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 877 | 765 | 50 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 042 | 287 | 749 | 151 |
+101 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 672 | 1090 | 349 |
+198 |