n0th1ngさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 182 | 4041 | 588 | 32 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 7245 | 181 | 55 |
+23 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 4617 | 586 | 114 |
+59 |
n0th1ngさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 182 | 4041 | 588 | 32 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 7245 | 181 | 55 |
+23 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 4617 | 586 | 114 |
+59 |