n0madさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 4632 | 264 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 8486 | 169 | 33 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 8221 | 181 | 51 |
+18 |
n0madさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 4632 | 264 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 8486 | 169 | 33 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 170 | 8221 | 181 | 51 |
+18 |