muninさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 2655 | 698 | 83 |
+69 | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 1502 | 1054 | 242 |
+159 |
muninさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 2655 | 698 | 83 |
+69 | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 1502 | 1054 | 242 |
+159 |