mrphatさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 348 | 1681 | 481 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 448 | 1626 | 907 |
+426 | ||
| AtCoder Grand Contest 006 | 454 | 1422 | 1027 |
+120 |
mrphatさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 348 | 1681 | 481 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 448 | 1626 | 907 |
+426 | ||
| AtCoder Grand Contest 006 | 454 | 1422 | 1027 |
+120 |