mrEAXさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 020 | 937 | 1212 | 152 |
- | ||
| AtCoder Petrozavodsk Contest 001 | 240 | 1899 | 878 |
+726 | ||
| AtCoder Regular Contest 094 | 754 | 106 | 686 |
-192 |
mrEAXさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 020 | 937 | 1212 | 152 |
- | ||
| AtCoder Petrozavodsk Contest 001 | 240 | 1899 | 878 |
+726 | ||
| AtCoder Regular Contest 094 | 754 | 106 | 686 |
-192 |