mofkさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 028 | 60 | 2785 | 1585 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 031 | 128 | 2533 | 1914 |
+329 | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 70 | 2777 | 2159 |
+245 |
mofkさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 028 | 60 | 2785 | 1585 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 031 | 128 | 2533 | 1914 |
+329 | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 70 | 2777 | 2159 |
+245 |