mnkz51さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 3389 | 446 | 22 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 1115 | 442 | 69 |
+47 | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 3142 | 823 | 168 |
+99 |
mnkz51さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 3389 | 446 | 22 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 1115 | 442 | 69 |
+47 | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 3142 | 823 | 168 |
+99 |