Please sign in first.
mizuameさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADDi 2018 for Beginners | 1314 | 14 | 1 |
- | ||
| 全国統一プログラミング王決定戦予選 | 2240 | 263 | 15 |
+14 | ||
| 「みんなのプロコン 2019」 | 2746 | 30 | 17 |
+2 |
mizuameさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADDi 2018 for Beginners | 1314 | 14 | 1 |
- | ||
| 全国統一プログラミング王決定戦予選 | 2240 | 263 | 15 |
+14 | ||
| 「みんなのプロコン 2019」 | 2746 | 30 | 17 |
+2 |