miyatiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4508 | 81 | 4 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 31 |
+27 | ||
| AtCoder Grand Contest 037 | 1904 | 149 | 46 |
+15 |
miyatiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4508 | 81 | 4 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 31 |
+27 | ||
| AtCoder Grand Contest 037 | 1904 | 149 | 46 |
+15 |