mirai05さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 042 | 332 | 560 | 30 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 044 | 238 | 644 | 104 |
+74 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9889 | 44 | 82 |
-22 |
mirai05さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 042 | 332 | 560 | 30 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 044 | 238 | 644 | 104 |
+74 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9889 | 44 | 82 |
-22 |