minzさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 211 | 4125 | 616 | 34 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 252 | 3375 | 800 | 137 |
+103 | ||
| AtCoder Beginner Contest 254 | 2704 | 940 | 281 |
+144 |
minzさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 211 | 4125 | 616 | 34 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 252 | 3375 | 800 | 137 |
+103 | ||
| AtCoder Beginner Contest 254 | 2704 | 940 | 281 |
+144 |