コンテスト成績証
| ユーザ名 | mindesuga |
|---|---|
| コンテスト名 | エイシングプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 202) |
| 順位 | 5574th / 8714 |
| パフォーマンス | 333 |
| レーティング |
156 → 170
(+14)
|
| ユーザ名 | mindesuga |
|---|---|
| コンテスト名 | エイシングプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 202) |
| 順位 | 5574th / 8714 |
| パフォーマンス | 333 |
| レーティング |
156 → 170
(+14)
|