minchu3さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 473 | 8697 | 239 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 474 | 4659 | 448 | 53 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 475 | 7617 | 413 | 94 |
+41 |
minchu3さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 473 | 8697 | 239 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 474 | 4659 | 448 | 53 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 475 | 7617 | 413 | 94 |
+41 |