mikagedaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 759 | 1137 | 126 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 002 | 464 | 1364 | 517 |
+391 | ||
| AtCoder Grand Contest 030 | 1500 | 640 | 524 |
+7 |
mikagedaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 759 | 1137 | 126 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 002 | 464 | 1364 | 517 |
+391 | ||
| AtCoder Grand Contest 030 | 1500 | 640 | 524 |
+7 |