mightGuyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 10080 | 31 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 6859 | 130 | 11 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 8426 | 4 | 9 |
-2 |
mightGuyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 10080 | 31 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 6859 | 130 | 11 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 8426 | 4 | 9 |
-2 |