midori4さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 183 | 5065 | 286 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 198 | 7414 | 61 | 22 |
+8 | ||
| AtCoder Regular Contest 117 | 3065 | 227 | 44 |
+22 |
midori4さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 183 | 5065 | 286 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 198 | 7414 | 61 | 22 |
+8 | ||
| AtCoder Regular Contest 117 | 3065 | 227 | 44 |
+22 |