meguminnさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 145 | 2731 | 175 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 272 | 1896 | 1096 | 138 |
+129 | ||
| AtCoder Regular Contest 150 | 1762 | 323 | 163 |
+25 |
meguminnさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 145 | 2731 | 175 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 272 | 1896 | 1096 | 138 |
+129 | ||
| AtCoder Regular Contest 150 | 1762 | 323 | 163 |
+25 |