mdatikさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5161 | 75 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 3581 | 351 | 29 |
+25 | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3876 | 9 | 22 |
-7 |
mdatikさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5161 | 75 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 3581 | 351 | 29 |
+25 | ||
| 三井住友信託銀行プログラミングコンテスト2019 | 3876 | 9 | 22 |
-7 |