mayflyyhさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 028 | 799 | 1365 | 222 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Contest | 673 | 1016 | 449 |
+227 | ||
| AtCoder Grand Contest 029 | 894 | 1364 | 715 |
+266 |
mayflyyhさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 028 | 799 | 1365 | 222 |
- | ||
| Tenka1 Programmer Contest | 673 | 1016 | 449 |
+227 | ||
| AtCoder Grand Contest 029 | 894 | 1364 | 715 |
+266 |