mayankdvさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 123 | 3021 | 60 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 5923 | 250 | 22 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 7070 | 54 | 26 |
+4 |
mayankdvさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 123 | 3021 | 60 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 211 | 5923 | 250 | 22 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 7070 | 54 | 26 |
+4 |