masdragoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 8075 | 121 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 6973 | 253 | 28 |
+22 | ||
| AtCoder Beginner Contest 209 | 2046 | 1099 | 156 |
+128 |
masdragoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 8075 | 121 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 6973 | 253 | 28 |
+22 | ||
| AtCoder Beginner Contest 209 | 2046 | 1099 | 156 |
+128 |