marumeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 155 | 6565 | 30 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 6006 | 65 | 7 |
+5 | ||
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 4202 | 17 | 9 |
+2 |
marumeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 155 | 6565 | 30 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 6006 | 65 | 7 |
+5 | ||
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 4202 | 17 | 9 |
+2 |