marotokuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4327 | 168 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 8115 | 264 | 33 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 8459 | 262 | 59 |
+26 |
marotokuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4327 | 168 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 8115 | 264 | 33 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 8459 | 262 | 59 |
+26 |