marmooさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 014 | 869 | 539 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 061 | 708 | 598 | 95 |
+67 | ||
| AtCoder Beginner Contest 064 | 600 | 994 | 243 |
+148 |
marmooさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 014 | 869 | 539 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 061 | 708 | 598 | 95 |
+67 | ||
| AtCoder Beginner Contest 064 | 600 | 994 | 243 |
+148 |