markyshaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 059 | 153 | 1814 | 614 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 004 | 330 | 1770 | 1046 |
+432 | ||
| AtCoder Grand Contest 006 | 368 | 1612 | 1183 |
+137 |
markyshaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 059 | 153 | 1814 | 614 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 004 | 330 | 1770 | 1046 |
+432 | ||
| AtCoder Grand Contest 006 | 368 | 1612 | 1183 |
+137 |