mani5hさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 1898 | 970 | 83 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 931 | 1572 | 580 |
+497 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 1587 | 1276 | 762 |
+182 |
mani5hさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 1898 | 970 | 83 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 931 | 1572 | 580 |
+497 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 1587 | 1276 | 762 |
+182 |