mami0u0さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 473 | 10002 | 132 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 474 | 5219 | 115 | 19 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 475 | 10067 | 63 | 25 |
+6 |
mami0u0さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 473 | 10002 | 132 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 474 | 5219 | 115 | 19 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 475 | 10067 | 63 | 25 |
+6 |