maknunlakmeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 019 | 1248 | 745 | 47 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 073 | 512 | 1112 | 247 |
+200 | ||
| AtCoder Grand Contest 030 | 1541 | 584 | 300 |
+53 |
maknunlakmeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 019 | 1248 | 745 | 47 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 073 | 512 | 1112 | 247 |
+200 | ||
| AtCoder Grand Contest 030 | 1541 | 584 | 300 |
+53 |