mai1225さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 450 | 2994 | 1152 | 131 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 451 | 686 | 1771 | 773 |
+642 | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 327 | 2044 | 1196 |
+423 |
mai1225さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 450 | 2994 | 1152 | 131 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 451 | 686 | 1771 | 773 |
+642 | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 327 | 2044 | 1196 |
+423 |