mahradさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 430 | 7507 | 58 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 460 | 11116 | 51 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 465 | 10295 | 55 | 14 |
+6 |
mahradさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 430 | 7507 | 58 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 460 | 11116 | 51 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 465 | 10295 | 55 | 14 |
+6 |