mahodnessさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 089 | 744 | 705 | 43 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 090 | 702 | 316 | 82 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 092 | 864 | 310 | 113 |
+31 |
mahodnessさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 089 | 744 | 705 | 43 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 090 | 702 | 316 | 82 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 092 | 864 | 310 | 113 |
+31 |